排名 | 代 號 | 股 名 | 營收(億元) | 成長率(%) |
1 | 1476 | 儒鴻 | 13.67 | 89.28 |
2 | 1477 | 聚陽 | 22.21 | 9.09 |
3 | 1736 | 喬山 | 13.92 | 51.45 |
4 | 2049 | 上銀 | 13.66 | 63.95 |
5 | 2317 | 鴻海 | 2,955.43 | 21.67 |
6 | 2706 | 第一店 | 0.30 | 10.06 |
7 | 2916 | 滿心 | 1.96 | 2.94 |
8 | 3042 | 晶技 | 8.58 | 9.94 |
9 | 3056 | 總太 | 5.63 | 114.57 |
10 | 3057 | 喬鼎 | 2.04 | 110.86 |
11 | 3064 | 泰偉 | 0.94 | 261.49 |
12 | 3115 | 寶島極 | 0.26 | 21.81 |
13 | 3189 | 景碩 | 15.71 | 20.94 |
14 | 3324 | 雙鴻 | 4.15 | 46.42 |
15 | 3356 | 奇偶 | 1.76 | 76.81 |
16 | 3363 | 上詮 | 0.92 | 26.17 |
17 | 3444 | 利機 | 1.56 | 41.83 |
18 | 3584 | 介面 | 8.28 | 9.18 |
19 | 3607 | 谷崧 | 6.24 | 3.16 |
20 | 4729 | 熒茂 | 1.84 | 139.94 |
21 | 4737 | 華廣 | 1.33 | 28.54 |
22 | 4938 | 和碩 | 427.71 | 65.85 |
23 | 6209 | 今國光 | 3.99 | 60.11 |
24 | 6285 | 啟碁 | 32.42 | 7.85 |
25 | 6290 | 良維 | 6.36 | 20.95 |
26 | 8213 | 志超 | 15.29 | 44.98 |
27 | 9933 | 中鼎 | 33.63 | 26.51 |
連續兩個月營收創新高個股:
2049 上銀 3042 晶技 3064 泰偉 3189 景碩 4729 熒茂 4737 華廣 4938 和碩 6285 啟碁
8213 志超
連續三個月營收創新高個股:
2049 上銀 3189 景碩 4729 熒茂 4737 華廣
連續四個月營收創新高個股:
3189 景碩
連續五個月營收創新高個股:
3189 景碩
Facebook留言板:
0 意見:
張貼留言