單位:年息 製表日期:98年3月20日 | ||
貸款種類 | 優惠利率 | 備 註 |
國民住宅貸款 | 1.167% | 國民住宅基金提供部份利率,按郵儲2年期定儲利率加0.042%計算機動調整 |
2.00% | 銀行提供部分利率,按郵儲2年期定儲利率加0.875%機動計息 | |
輔助人民貸款自購住宅貸款 | 1.167% | 比照國宅貸款國民住宅基金提供部分利率 |
青年購屋低利貸款 | 1.125% | 優惠貸款金額部分前7年不高於年息3%,按郵儲2年期定儲利率調整;以後年限按郵儲2年期定儲利率加1%計算機動調整 |
「整合住宅補貼資源實施方案」之購置、修繕住宅貸款 | 0.592% | 第1類(弱勢戶):按郵儲2年期定儲利率減0.533%機動調整 |
1.167% | 第2類(一般戶):按郵儲2年期定儲利率+0.042%機動調整 | |
輔助勞工建購住宅貸款 | 1.167% | 按郵儲2年期定儲利率加0.042%計算機動調整 |
輔助原住民建購、修建住宅貸款 | 1.167% | 比照國宅貸款國民住宅基金提供部分利率 |
輔助公教人員購置住宅貸款 | 1.167% | 比照國民住宅貸款國民住宅基金提供部份利率調整 |
中央銀行提撥郵政儲金轉存款1500億元供銀行辦理民眾購屋貸款專案 | 1.20% | 按郵儲1年期定儲利率+1%-0.85%計算機動調整 |
四千億元優惠購屋專案貸款 | 1.275% | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.85%計算機動調整 |
金融機構辦理青年優惠房屋貸款暨信用保證專案 | 1.275% | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.85%計算機動調整 |
91.4.16.續撥二千億元優惠購屋專案貸款 | 1.70% | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.425%計算機動調整 |
92.1.10.續撥二千億元優惠購屋專案貸款 | 1.875% | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.25%計算機動調整 |
92.8.22.續撥二千八百億元優惠購屋專案貸款 | 1.875% | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.25%計算機動調整 |
93.5.30.增撥三千億元優惠購屋專案貸款 | 2.00% | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.125%計算機動調整 |
94.5.20.增撥三千億元優惠購屋專案貸款 | 2.00% | 按郵儲2年期定儲利率+1%-0.125%計算機動調整 |
97.9.22.增撥二千億元優惠購屋專案貸款 | 1.325% | 按郵儲2年期定儲利率+0.9%-0.7%計算機動調整 |
星期三, 3月 24, 2010
政府優惠住宅貸款利率現況表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Facebook留言板:
0 意見:
張貼留言